




Technische Daten
| Antrieb | Dieselmotor 33 kW |
| Max. Steigung | 50 Promille |
| Höchstgeschwindigkeit | geschleppt 100km/h |
| Gewicht | 24 t |
| Plattformgrösse | 2.30 x 3.00 m |
| Max. Belastung der Arbeitsplattform | 600 kg |
| Plattformhöhe | max. 5.30 m über Schienen-Oberkante |
| Seitliche Plattformauslage | 3.40 m aus der Gleisachse |
| 2 Notstromaggregate | 15 kVA / 3 x 400 V / 50 Hz 2 kVA / 230 V / 50 Hz |
| Integrierte Höhen- & Längenmesseinrichtung | nein |
| Partikelfilter | ja |
| Länge über Puffer | 13.86 m |
| Höhe Wagenboden über SOK | 1.25 m |
| Breite aussen | 2.88 m |
| Bedienung | Durch instruiertes Personal mit VTE 10 Ausweis und Hebebühnenprüfung Kategorie 3a |
