
Technische Daten
| Elektromechanischer Antrieb mittels Kardangetriebe | |
| Max. Steigung | 27 Promille |
| Anhängelast bei einem Gesamtgewicht von 38t | |
| bei 8 Promille | 80t |
| bei 12 Promille | 40t |
| bei 27 Promille | 25t |
| Geschwindigkeiten | |
| Arbeitsfahrt | 5 km/h |
| Eigenfahrt | 20 km/h |
| Schleppfahrt | 100 km/h |
| Messsystem für Reglage mit Federblockierung | ja |
| Palfinger Eisenbahnkran PKR265D mit Seilwinde | 2.5t |
| Arbeitskorbgrösse | 1.00 m x 1.60 m |
| max. Belastung Arbeitskorb | 350 kg |
| Bedienung | Durch instruiertes Personal mit VTE10 Ausweis und Kranführerausweis A |

